聯系我們
- 電話:
400-104-4024
- 手機:
181-2322-1766
- 東部服務地址:
上海市 金山區 楓涇鎮 環東1路
- 西部服務地址:
四川省 成都市 青羊區 光華東3路
(DH組合系列)
使用工況及技術要求:
額定進氣壓力:0.7MPa(0.6MPa-1.0MPa允許使用)。
額定進氣溫度:50℃(極限進氣溫度≤80℃)。
壓力露點:≤-40℃。
額定環境溫度:32℃(2℃~45℃允許使用)。
壓力損失:≤0.047MPa。
再生方式:無/微熱再生。
冷卻方式:風冷/水冷。
吸附劑:活性氧化鋁+分子篩。
進氣含油量:≤0.1mg/m3。
再生耗氣量:微熱組合3%~5%,無熱組合4%~6%。
控制方式:全電子可編程序時間控制(露點控制)可選配。
安裝方式:室內無基礎,混凝土地坪,周邊留空不小于1米。
400-104-4024
濕空氣首先進入冷凍干燥系統中的預冷器中,與來自吸附干燥系統的干燥低露點空氣進行熱交換,使低露點空氣溫度升高,同時降低了進 入蒸發器的壓縮空氣溫度,除卻一部分水份,使其降至常溫,減輕蒸發器的工作負荷。再進入蒸發器進行熱交換,使壓縮空氣冷卻至左右的露點溫度。壓縮空氣中的大部分水份、油份及部分雜質在此被凝結,經過氣水分離器將空氣與水份充分分離,初步干燥后的壓縮空氣通過除油過濾器進入吸附干燥系統,空氣在吸附床層內被高效率分子篩進行深度吸附,最后得到低露點的壓縮空氣。低露點壓縮空氣再經精密過濾器除去粉塵,最后得到超低的露點和潔凈的壓縮空氣。
產品規格:
型號 | 處理量 Nm3/min | 電源電壓 V/Hz | 整機功率 KW/h | 空氣進出口 | 設備重量 kg | 外形尺寸 L*W*H |
DH10AHN | 1.5 | 220/50 | 0.9 | G1" | 182 | 1260*762*1803 |
DH20AHN | 2.5 | 220/50 | 1.0 | G1" | 263 | 1260*940*1700 |
DH30AHN | 3.8 | 220/50 | 1.2 | G1?" | 420 | 1345*1030*1773 |
DH50AHN | 6.5 | 220/50 | 1.6 | G1?" | 574 | 1455*1160*1847 |
DH75AHN | 10.5 | 220/50 | 2.3 | G2" | 782 | 1665*1295*2175 |
DH100AHN | 13.5 | 380/50 | 2.8 | G2" | 980 | 1665*1356*2225 |
DH120AHN | 17.0 | 380/50 | 2.9 | DN65 | 1072 | 1725*1346*2384 |
DH150AHN | 21.5 | 380/50 | 5.2 | DN80 | 1399 | 1955*1459*2265 |
DH180AHN | 25.0 | 380/50 | 5.3 | DN80 | 1554 | 1950*1459*2465 |
DH200AHN | 28.0 | 380/50 | 5.6 | DN80 | 1820 | 2070*1560*2448 |
DH250AHN | 32.0 | 380/50 | 6.3 | DN80 | 2010 | 2115*1600*2642 |
DH300AHN | 37.0 | 380/50 | 7.9 | DN100 | 2336 | 2140*1760*2680 |
DH400AHN | 45.0 | 380/50 | 10.6 | DN100 | 2750 | 2270*1830*2801 |
型號 | 處理量 Nm3/min | 電源電壓 V/Hz | 整機功率 KW/h | 空氣進出口 | 設備重量 kg | 外形尺寸 L*W*H |
DH10AHH | 1.5 | 380/50 | 2.5 | G1" | 187 | 1260*762*1803 |
DH20AHH | 2.5 | 380/50 | 2.5 | G1" | 270 | 1260*940*1700 |
DH30AHH | 3.8 | 380/50 | 3.6 | G1?" | 430 | 1345*1030*1773 |
DH50AHH | 6.5 | 380/50 | 5.0 | G1?" | 580 | 1455*1160*1847 |
DH75AHH | 10.5 | 380/50 | 5.7 | G2" | 890 | 1665*1295*2175 |
DH100AHH | 13.5 | 380/50 | 7.5 | G2" | 1090 | 1665*1356*2225 |
DH120AHH | 17.0 | 380/50 | 11.9 | DN65 | 1255 | 1725*1346*2384 |
DH150AHH | 21.5 | 380/50 | 13.9 | DN80 | 1420 | 1955*1459*2265 |
DH180AHH | 25.0 | 380/50 | 15.5 | DN80 | 1720 | 1950*1459*2465 |
DH200AHH | 28.0 | 380/50 | 15.8 | DN80 | 1970 | 2070*1560*2448 |
DH250AHH | 32.0 | 380/50 | 17.6 | DN80 | 2070 | 2115*1600*2642 |
DH300AHH | 37.0 | 380/50 | 19.3 | DN100 | 2540 | 2140*1760*2680 |
DH400AHH | 45.0 | 380/50 | 23.8 | DN100 | 2830 | 2270*1830*2801 |
我們的服務:
公司信譽:
我們ORMD歐爾曼德空壓機是一家專注空氣壓縮系統設備生產的廠家,我們的產品覆蓋整個供氣系統。我們擁有現代化的生產和檢測設備為產品的品質提供保證,經驗豐富的技術研發團隊不斷向更優異的性能的產品探索,熱情細心的售后維護團隊及時為我們產品終身服務。ORMD歐爾曼德是良好的廣大用戶群體的口碑為證明,我們的產品以市場需求為導向,以品質為中心的優質商家。ORMD歐爾曼德主要提供無油空壓機、兩級壓縮空壓機、低壓螺桿空壓機,制氮空壓機-制氧空壓機-空壓機生產廠家直銷-后處理設備-開山鑿巖一體空壓機,冷干機,吸干機,過濾器,潤滑油,冷卻器,油水分離器,滅菌過濾器,純化器,后冷卻器,儲氣罐,出油過濾器,干燥機,等供氣系統產品及空壓機售后現場安裝和現場維護。
咨詢熱線
400-104-4024聯系電話
400電話
微信掃一掃